Veselý dal 13 bodů a Fenerbahce slaví čtvrtou euroligovou výhru v řadě

Sportovní

Fenerbahce v zápase 16. kola s tabulkově hůře postaveným španělským soupeřem ani jednou neprohrávalo a vybojovalo sedmé vítězství v sezoně. Lídrem vítězného týmu byl rozehrávač Nando de Colo se 17 body, sedmi asistencemi a šesti získanými míči, Achille Polonara dal o dva body méně. V týmu soupeře se přes deset bodů dostal jen Steven Enoch (14).

Evropská liga basketbalistů – 16. kolo:
Fenerbahce Istanbul – Baskonia Vitoria 75:53 (za domácí Veselý 13 bodů, 5 doskoků, 3 asistence),
Panathinaikos Atény – FC Barcelona 82:85
Maccabi Tel Aviv – Anadolu Efes Istanbul 78:92
Milán – Real Madrid 73:75.
Tabulka:
1. FC Barcelona 16 14 2 1300:1154 87,5
2. Real Madrid 16 13 3 1278:1155 81,3
3. Olympiakos Pireus 15 10 5 1208:1108 66,7
4. Milán 16 10 6 1200:1150 62,5
5. Unics Kazaň 15 9 6 1172:1111 60,0
6. Zenit Petrohrad 15 9 6 1091:1073 60,0
7. CSKA Moskva 15 9 6 1188:1181 60,0
8. Anadolu Efes Istanbul 16 8 8 1317:1251 50,0
9. Bayern Mnichov 15 7 8 1110:1131 46,7
10. Villeurbanne 15 7 8 1108:1161 46,7
11. Fenerbahce Istanbul 16 7 9 1134:1127 43,8
12. Maccabi Tel Aviv 16 7 9 1172:1169 43,8
13. Crvena zvezda Bělehrad 15 6 9 1060:1085 40,0
14. Monako 15 6 9 1225:1242 40,0
15. Alba Berlín 15 5 10 1103:1201 33,3
16. Baskonia Vitoria 16 5 11 1123:1262 31,3
17. Panathinaikos Atény 16 4 12 1168:1261 25,0
18. Žalgiris Kaunas 15 3 12 1076:1218 20,0

Pokračovat ve čtení (zdroj)

Příspěvky ze stejné kategorie:

    Nebyl nalezen